Zobraziť kategórie
Typy refraktometrov: | Ručné refraktometre |
Čo meriam: | Battery sg, Ethylene Glycol %, Propylene Glycol % |
Séria: | HR-N |
Stupnica: | Ethylene Glycol (%), Propylene Glycol (%), Battery (sg) |
Rozsah: | -50°C (66.6%) -0°C (0%) | -50°C (62.4%)-0°C (0%) | 1.15-1.30sg |
Popis: | pro baterie a nemrznoucí směsi, ATC, LED |
Dielik: | 5°C | 5°C | 0.01sg |
Zobrazenie: | Analógové |
Množstevná jednotka: | ks |
Ručný refraktometer pre batérie a nemrznúce zmesy, ATC, zabudované LED osvetlenie
Merací rozsah:
Dielik: