Zobraziť kategórie
Vnútorné rozmery [mm]: | 310 × 310 × 310 |
Objem [l]: | 30 |
Príkon [kW]: | 3,2 |
T max [°C]: | 1340 |
Množstevná jednotka: | ks |
Model | Tmax [°C] |
Doporučený rozsah
prac. teplot [°C]
|
Objem [l] |
Vnější rozměry (š × v × h) [mm] |
Vnitřní rozměry
(š × v × h) [mm]
|
Příkon [kW] |
Hmotnost [kg] |
Napětí [V] |
Max. nosnost dna [kg] |
LH 06/13 | 1100 | 700 - 1300 | 6 | 610 × 590 × 715 | 200 × 150 × 230 | 1,5 | 72 | 230 | 10 |
LH 09/13 | 1100 | 700 - 1300 | 9 | 600 × 590 × 715 | 230 × 170 × 230 | 2,0 | 73 | 230 | 10 |
LH 15/13 | 1100 | 700 - 1300 | 15 | 620 × 670 × 715 | 250 × 250 × 250 | 2,4 | 82 | 230 | 15 |
LH 30/13 | 1340 | 700 - 1300 | 30 |
680 × 770 × 760
|
310 × 310 × 310 | 3,2 | 105 | 230 | 25 |